| DM 05/06 SLUTSPEL HERRAR | ||||||
| Tillbaka | ||||||
| KVALSPEL HERRAR - Spelperiod 2 | ||||||
| Matchnr. | Hemmalag | Bortalag | Datum, tid, hall | |||
| Match 1H | Orminge Wallenstam Innebandy | GAIK Väsby | 7-8 SD | |||
| Match 2H | Vällingby BK | Älvsjö AIK | 4-5 SD | |||
| Match 3H | Odelberg/Gustavsberg IBK | Duvbo IK | 4-7 | |||
| Match 4H | Värmdö IF | Bele Barkarby IF | 10-2 | |||
| Match 5H | Veddesta Finska IBK | Sundbybergs IK | 8-6 |
|||
| Match 6H | Tyresö Trollbäcken IBK | Hammarby IF IBF | 4-5 | |||
| Match 7H | Vendelsö IK | Huddinge IBS | 2-6 | |||
| Match 8H | IK Ängen | Jakobsbergs IBF | 5-6 | |||
| Lag med lägst divisionstillhörighet är hemmalag. | ||||||
| 8-delsfinaler Spelperiod 3 (oktober månad) | ||||||
| Match 9H | Hammarby IF IBF | Balrog Botkyrka IK | 3-4 | |||
| Match 10H | Jakobsbergs IBF | Hässelby SK IBK | 4-5 efter straffar | |||
| Match 11H | Gaik Väsby | Järfälla IBK | 4-5 | |||
| Match 12H | Värmdö IF | Åkersberga IBF | 3-4 | |||
| Match 13H | Huddinge IBS | Farsta IBK | 4-10 | |||
| Match 14H | Veddesta Finska IBK | IFK Täby | 6-7 SD | |||
| Match 15H | Älvsjö AIK | IBK Handen | 4-2 | |||
| Match 16H | Duvbo IK | Caperio Råsunda IS | 4-5 | |||
| OBSERVERA!!! Ett fel smög sig in i Matchläggningsinfon gällande betalning av domare. Rätt är att HEMMALAGET BETALAR BÅDA DOMARNA! |
||||||
| Kvartsfinaler Spelperiod 4 | ||||||
| Match 17H | Hässelby SK IBK | Balrog Botkyrka IK | 6-1 | |||
| Match 18H | Åkersberga IBF | Järfälla IBK | 5-9 | |||
| Match 19H | IFK Täby | Farsta IBK | 2-7 | |||
| Match 20H | Älvsjö AIK | Caperio Råsunda IS | 5-4 SD | |||
| Lag med lägst divisionstillhörighet är hemmalag. Vid lika division gäller spelordningen ovan. | ||||||
| Semifinaler Spelperiod 5 | ||||||
| Match 21H | Hässelby SK IBK | Järfälla IBK | 5-2 | |||
| Match 22H | Älvsjö AIK | Farsta IBK | 0-2 | |||
| Lag med lägst divisionstillhörighet är hemmalag. Vid lika division gäller spelordningen ovan. | ||||||
| Final | 8 feb kl 20:30 i Eriksdalshallen | |||||
| Match 23H | Hässelby SK IBK | Farsta IBK | 2-5 | |||