| Anmälda lag | ||||||||
| Ert/Era lag måste finnas med på denna lista för att få delta i arrangemang. | ||||||||
| Anslut er förening och anmäl era lag | ||||||||
| | ||||||||
| Förening | FLICKOR | POJKAR | Kommentar | |||||
| AIK IBF | 2 |
|||||||
| Bele Barkarby IF | 2 |
4 |
||||||
| Bromma KFUM-KFUK | 1 |
|||||||
| Enskededalens IBK | 2 |
|||||||
| Ekerö IK | 1 |
2 |
||||||
| Farsta IBK | 1 |
|||||||
| FBI Tullinge | 4 |
|||||||
| Fullersta IBK | 1 |
|||||||
| Grimsta AIK | 5 |
|||||||
| Huddinge IBS | 2 |
10 |
||||||
| Hässelby SK | 2 |
3 |
||||||
| Högalids IF | 1 |
|||||||
| IBK Handen | 3 |
|||||||
| IK Frej | 1 |
|||||||
| Ingarö IF | 2 |
|||||||
| Jakobsbergs IBF | 3 |
|||||||
| Järfälla IBK | 1 |
|||||||
| Kungsängens IF | 4 |
|||||||
| Länna Lions | 1 |
|||||||
| Mellansjö MK | 3 |
|||||||
| Nynäshamns IBK | 3 |
|||||||
| Rotebro IS | 1 |
4 |
||||||
| Salems IF | 2 |
|||||||
| Segeltorps IF | 2 |
|||||||
| Sköndals IK | 1 |
1 |
||||||
| Tumba GOIF | 2 |
|||||||
| Tungelsta IF | 1 |
|||||||
| Tyresö/Trollbäcken | 3 |
|||||||
| Töjnan IBK | 1 |
|||||||
| Åkersberga IBF | 2 |
4 |
||||||
| Älta Skola IF | 1 |
|||||||
| Älvsjö AIK | 1 |
|||||||
| Ängby IF | 2 |
|||||||
| Örby IS | 2 |
|||||||
| Ösbydalens IBK | 2 |
|||||||