| Speldatum | Speltid | Omg | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Anläggning | Matchnr |
| 22/9 | 15:30 | 1 |
Tyresö Trollbäck(B) | Värmdö IF (A) | 1 - 6 |
Strandhallen | 15093004 |
| 07/10 | 18:30 | 3 |
Sköndals IK | Tyresö Trollbäck(B) | 3 - 3 |
Sköndalshallen | 15093012 |
| 13/10 | 17:15 | 4 |
Tyresö Trollbäck(B) | Täby FC (C) | 2 - 12 |
Strandhallen | 15093013 |
| 10/11 | 15:30 | 6 |
Tyresö Trollbäck(B) | Huddinge IK (B) | 1 - 5 |
Strandhallen | 15093022 |
| 03/12 | 19:30 | 8 |
Tyresö Trollbäck(B) | FBI Tullinge (B) | 1 - 3 |
Strandhallen | 15093031 |
| 09/12 | 19:00 | 9 |
Älvsjö AIK (B) | Tyresö Trollbäck(B) | 7 - 3 |
Västertorpshallen | 15093034 |
| 15/12 | 12:30 | 10 |
Värmdö IF (A) | Tyresö Trollbäck(B) | 4 - 4 |
VIF-hallen | 15093037 |
| 19/1 | 14:00 | 12 |
Tyresö Trollbäck(B) | Sköndals IK | 3 - 2 |
Strandhallen | 15093045 |
| 27/1 | 10:00 | 13 |
Täby FC (C) | Tyresö Trollbäck(B) | 16 - 4 |
Bollhallen Täby IP | 15093051 |
| 17/2 | 13:30 | 15 |
Huddinge IK (B) | Tyresö Trollbäck(B) | 6 - 3 |
Skogåshallen | 15093057 |
| 17/3 | 08:00 | 17 |
FBI Tullinge (B) | Tyresö Trollbäck(B) | 4 - 6 |
Tullingehallen | 15093066 |
| 24/3 | 10:00 | 18 |
Tyresö Trollbäck(B) | Älvsjö AIK (B) | 5 - 8 |
Strandhallen | 15093072 |
Denna sida är utvecklad av Atona Consulting Partners AB