| Speldatum | Speltid | Omg | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Anläggning | Matchnr |
| 22/9 | 15:30 | 1 |
Tyresö Trollbäck(B) | Värmdö IF (A) | 1 - 6 |
Strandhallen | 15093004 |
| 29/9 | 16:30 | 2 |
Värmdö IF (A) | Sköndals IK | 4 - 1 |
VIF-hallen | 15093005 |
| 06/10 | 18:00 | 3 |
Täby FC (C) | Värmdö IF (A) | 5 - 8 |
Skarpängskolan B | 15093011 |
| 21/10 | 13:45 | 5 |
Huddinge IK (B) | Värmdö IF (A) | 1 - 3 |
Storängshallen | 15093017 |
| 18/11 | 17:30 | 4 |
Värmdö IF (A) | FBI Tullinge (B) | 0 - 5 |
VIF-hallen | 15093014 |
| 02/12 | 11:30 | 8 |
Värmdö IF (A) | Älvsjö AIK (B) | 5 - 1 |
Grantomtahallen | 15093032 |
| 15/12 | 12:30 | 10 |
Värmdö IF (A) | Tyresö Trollbäck(B) | 4 - 4 |
VIF-hallen | 15093037 |
| 13/1 | 13:45 | 11 |
Sköndals IK | Värmdö IF (A) | 1 - 7 |
Skarpnäckshallen | 15093044 |
| 20/1 | 20:30 | 12 |
Värmdö IF (A) | Täby FC (C) | 5 - 1 |
VIF-hallen | 15093046 |
| 27/1 | 08:00 | 13 |
FBI Tullinge (B) | Värmdö IF (A) | 1 - 0 |
Tullingehallen | 15093050 |
| 10/2 | 15:00 | 14 |
Värmdö IF (A) | Huddinge IK (B) | 2 - 0 |
VIF-hallen | 15093055 |
| 17/3 | 19:00 | 17 |
Älvsjö AIK (B) | Värmdö IF (A) | 4 - 1 |
Västertorpshallen | 15093067 |
Denna sida är utvecklad av Atona Consulting Partners AB