| Plan | Datum | Tid | Seriekod | Omg. | Matchnr | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Publik |
| 2 | 1/10 | 09:00 | P01E | 1 | 15264001 | AIK(B) | Råsunda IS(A) | ||
| 2 | 1/10 | 09:45 | P01F | 1 | 15265004 | AIK(A) | Offensiv Lidingö(B) | ||
| 2 | 1/10 | 11:15 | F01B | 1 | 15275003 | Råsunda IS | Djurö-Vindö IF | ||
| 2 | 1/10 | 12:00 | F02A | 1 | 15300002 | Råsunda IS | Täby IS IBF(A) | ||
| 2 | 1/10 | 13:30 | P00SB | 2 | 15221007 | AIK(A) | IK Frej(A) | ||
| 2 | 1/10 | 14:30 | F982A | 2 | 15175008 | AIK IBF | Åkersberga IBF(B) | 0 - 9 |
0 |
| 2 | 1/10 | 15:30 | P974B | 2 | 15150005 | AIK(B) | Värmdö IF | 5 - 3 |
0 |
| 2 | 8/10 | 09:00 | P01E | 2 | 15264010 | Råsunda IS(A) | Mariebergs SK | ||
| 2 | 8/10 | 09:45 | P01F | 2 | 15265008 | Råsunda IS(B) | Älvsjö AIK(A) | ||
| 2 | 8/10 | 12:00 | P00LC | 3 | 15232009 | AIK(B) | Järfälla IBK(C) | ||
| 2 | 8/10 | 13:00 | P99LB | 2 | 15191010 | AIK(B) | Järfälla IBK(B) | 19 - 0 |
0 |
| 1 | 15/10 | 16:15 | F01A | 3 | 15274011 | AIK(A) | Vaxholms IBF | ||
| 2 | 16/10 | 09:00 | P01E | 3 | 15264011 | AIK(B) | Skå IK(B) | ||
| 2 | 16/10 | 09:45 | P01F | 3 | 15265014 | AIK(A) | Högalids IF | ||
| 2 | 20/11 | 09:00 | P01E | 7 | 15264031 | AIK(B) | Ekerö IK(A) | ||
| 1 | 20/11 | 09:00 | P00SB | 6 | 15221029 | AIK(A) | Täby IS IBF(B) | ||
| 2 | 20/11 | 09:45 | F01A | 7 | 15274031 | AIK(A) | Åkersberga IBF | ||
| 1 | 20/11 | 10:00 | P99SC | 7 | 15182031 | AIK(A) | Offensiv Lidingö(A) | 1 - 10 |
0 |
| 2 | 20/11 | 10:30 | F01B | 7 | 15275033 | AIK(B) | Ekerö IK | ||
| 1 | 20/11 | 11:00 | P982N | 7 | 15160032 | AIK(A) | Täby IS IBF(A) | 4 - 4 |
0 |
| 2 | 20/11 | 11:15 | P00LC | 7 | 15232025 | AIK(B) | Mariebergs SK(B) | ||
| 1 | 20/11 | 12:00 | P971 | 7 | 15142033 | AIK(A) | Salems IF(A) | 1 - 2 |
0 |
| 1 | 20/11 | 13:30 | D3N | 6 | 15065024 | AIK IBF | Kungsängens IF | 1 - 7 |
0 |