| Plan | Datum | Tid | Seriekod | Omg. | Matchnr | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Publik |
| 1 | 18/9 | 09:00 | P00C | 1 | 15402003 | Täby IS IBF(A) | Täby FC | ||
| 1 | 18/9 | 09:45 | P00D | 1 | 15403005 | Täby IS IBF(C) | Vaxholms IBF(A) | ||
| 1 | 18/9 | 10:30 | F00A | 1 | 15394003 | Täby IS IBF | Bollstanäs SK | ||
| 1 | 18/9 | 11:15 | P00C | 1 | 15402001 | IK Frej(A) | Erikslunds KF | ||
| 1 | 18/9 | 13:15 | F99LA | 1 | 15374004 | Täby IS IBF(D) | Åkersberga IBF(B) | ||
| 1 | 18/9 | 14:15 | F99SA | 1 | 15370003 | Täby IS IBF(A) | Åkersberga IBF(A) | ||
| 1 | 18/9 | 15:15 | P99SC | 1 | 15381004 | Täby IS IBF(B) | Bromma KFUM | ||
| 1 | 19/9 | 09:00 | P99SA | 1 | 15379001 | Täby FC | Rotebro IS(A) | ||
| 1 | 19/9 | 10:00 | P98LA | 1 | 15360004 | Täby FC(D) | Vallentuna IBK(B) | 5 - 7 |
0 |
| 1 | 19/9 | 11:00 | P98SA | 1 | 15352002 | Täby FC(C) | IK Frej(A) | 9 - 2 |
0 |
| 1 | 19/9 | 12:00 | F98SA | 1 | 15343002 | Täby IS IBF(A) | Hässelby SK(A) | 18 - 0 |
0 |
| 1 | 19/9 | 13:00 | P974A | 1 | 15333005 | IK Frej(B) | Vaxholms IBF | 16 - 3 |
|
| 1 | 19/9 | 14:00 | P974A | 1 | 15333001 | Täby IS IBF(B) | Täby IS IBF(C) | 2 - 4 |
0 |
| 1 | 19/9 | 15:00 | F972M | 1 | 15324004 | Täby IS IBF(C) | Djurgårdens IF | 8 - 1 |
0 |
| 1 | 19/9 | 16:00 | P964N | 1 | 15314005 | Täby FC(B) | Åkersberga IBF(D) | 7 - 3 |
0 |
| 1 | 19/9 | 17:00 | P964N | 1 | 15314001 | IK Frej(B) | Rotebro IS(B) | 5 - 5 |
0 |
| 1 | 19/9 | 18:00 | P953S | 1 | 15294004 | Täby FC(B) | Tyresö Trollbäck(C) | 4 - 1 |
0 |
| 1 | 22/9 | 18:30 | F99LA | 1 | 15374002 | Täby FC(A) | Bele Barkarby(B) | ||
| 1 | 25/9 | 09:00 | P00C | 2 | 15402007 | Täby IS IBF(B) | Täby IS IBF(A) | ||
| 1 | 25/9 | 10:30 | P00D | 2 | 15403009 | Täby IS IBF(D) | Offensiv Lidingö(B) | ||
| 1 | 25/9 | 11:15 | F01A | 1 | 15415004 | Täby IS IBF | Erikslunds KF | ||
| 1 | 25/9 | 12:00 | P01A | 1 | 15421001 | Täby FC(A) | Vaxholms IBF | ||
| 1 | 25/9 | 12:45 | P01A | 1 | 15421002 | Täby IS IBF(A) | Åkersberga IBF(B) | ||
| 1 | 25/9 | 13:30 | P01B | 1 | 15422003 | Täby IS IBF(C) | Rotebro IS(B) | ||
| 1 | 25/9 | 15:00 | P99LB | 2 | 15388008 | Täby IS IBF(D) | Ekerö IK | ||
| 1 | 25/9 | 16:30 | F951 | 2 | 15287009 | Täby FC | Tungelsta IF | 11 - 2 |
0 |
| 1 | 26/9 | 09:00 | F98SA | 2 | 15343006 | Täby IS IBF(D) | Täby IS IBF(A) | 2 - 3 |
0 |
| 1 | 26/9 | 10:00 | F98LA | 2 | 15347006 | Täby FC | Vaxholms IBF | 0 - 3 |
0 |
| 1 | 26/9 | 11:00 | F98LB | 2 | 15348005 | Täby IS IBF(C) | Ekerö IK(B) | 4 - 7 |
0 |
| 1 | 26/9 | 12:00 | P98LB | 2 | 15361007 | Täby IS IBF(E) | Hässelby SK(B) | 8 - 3 |
0 |
| 1 | 26/9 | 13:00 | P98SA | 2 | 15352005 | Täby IS IBF(C) | Enebybergs IF | 4 - 6 |
0 |
| 1 | 26/9 | 14:00 | P98SA | 2 | 15352006 | Täby FC(B) | Täby FC(C) | 2 - 11 |
0 |
| 1 | 26/9 | 15:00 | P974A | 2 | 15333010 | Täby IS IBF(C) | IK Frej(B) | 5 - 8 |
0 |
| 1 | 26/9 | 16:00 | P972N | 2 | 15329007 | Täby FC(A) | Åkersberga IBF(A) | 4 - 2 |
0 |
| 1 | 29/9 | 18:30 | F99LA | 2 | 15374006 | Täby FC(B) | Täby FC(A) | ||
| 1 | 2/10 | 09:00 | P00C | 3 | 15402013 | Täby IS IBF(A) | Danderyds SK(A) | ||
| 1 | 2/10 | 09:45 | P00D | 3 | 15403015 | Täby IS IBF(D) | IK Frej(B) | ||
| 1 | 2/10 | 10:30 | P01A | 2 | 15421008 | IK Frej | Täby IS IBF(A) | ||
| 1 | 2/10 | 11:15 | P01B | 2 | 15422007 | Täby IS IBF(D) | Täby IS IBF(C) | ||
| 1 | 2/10 | 12:00 | P01C | 2 | 15423009 | Täby IS IBF(F) | Åkersberga IBF(D) | ||
| 1 | 2/10 | 13:45 | F99LA | 3 | 15374011 | Täby FC(A) | Åkersberga IBF(B) | ||
| 1 | 2/10 | 14:45 | P99SA | 2 | 15379005 | Täby IS IBF(A) | IK Frej | ||
| 1 | 2/10 | 17:45 | P98LA | 3 | 15360009 | Täby IS IBF(D) | Vaxholms IBF | 2 - 3 |
0 |
| 1 | 9/10 | 09:45 | P01A | 3 | 15421011 | Täby FC(A) | IK Frej | ||
| 1 | 9/10 | 10:30 | P01A | 3 | 15421012 | Täby IS IBF(A) | Erikslunds KF | ||
| 1 | 9/10 | 11:15 | P01B | 3 | 15422013 | Täby IS IBF(C) | Åkersberga IBF(C) | ||
| 1 | 9/10 | 12:00 | P01C | 3 | 15423015 | Täby IS IBF(F) | Grimsta AIK(A) | ||
| 1 | 9/10 | 13:45 | F99LA | 4 | 15374013 | Täby IS IBF(D) | Täby FC(A) | ||
| 1 | 9/10 | 15:45 | F99SA | 3 | 15370012 | Täby IS IBF(A) | Rotebro IS | ||
| 1 | 9/10 | 16:45 | P99SA | 3 | 15379010 | Täby FC | Åkersberga IBF(A) | ||
| 1 | 9/10 | 17:45 | F98SA | 4 | 15343015 | Täby IS IBF(D) | Bro IK(A) | 4 - 6 |
0 |
| 1 | 13/10 | 19:30 | F942 | 3 | 15276011 | Täby FC(B) | Kungsängens IF | 1 - 5 |
0 |
| 1 | 16/10 | 09:00 | P00C | 4 | 15402018 | Täby IS IBF(B) | IK Frej(A) | ||
| 1 | 16/10 | 09:45 | P00C | 4 | 15402019 | Täby FC | Åkersberga IBF(B) | ||
| 1 | 16/10 | 10:30 | P00D | 4 | 15403016 | Täby IS IBF(C) | Töjnan IBK | ||
| 1 | 16/10 | 11:15 | F00A | 5 | 15394023 | Täby IS IBF | Vallentuna IBK | ||
| 1 | 16/10 | 12:00 | P01A | 4 | 15421017 | Täby IS IBF(B) | Täby IS IBF(A) | ||
| 1 | 16/10 | 12:45 | P01B | 4 | 15422018 | Täby IS IBF(D) | Grimsta AIK(B) | ||
| 1 | 16/10 | 13:30 | P01C | 4 | 15423016 | Täby IS IBF(E) | Töjnan IBK(A) | ||
| 1 | 16/10 | 14:15 | F01A | 3 | 15415009 | Täby FC | Vaxholms IBF | ||
| 1 | 16/10 | 15:00 | P99LA | 4 | 15387018 | Täby IS IBF(C) | Rotebro IS(B) | ||
| 1 | 16/10 | 16:00 | P99LB | 4 | 15388019 | Täby IS IBF(D) | Bele Barkarby(C) | ||
| 1 | 16/10 | 17:00 | F99SA | 4 | 15370016 | Täby IS IBF(B) | Bele Barkarby(A) | ||
| 1 | 16/10 | 18:00 | P99SA | 4 | 15379014 | Täby IS IBF(A) | Täby FC | ||
| 1 | 17/10 | 09:00 | P99SC | 4 | 15381013 | Täby IS IBF(B) | AIK IBF(A) | ||
| 1 | 17/10 | 10:00 | F98SA | 5 | 15343018 | Täby IS IBF(A) | Åkersberga IBF | 10 - 2 |
0 |
| 1 | 17/10 | 11:00 | P98LA | 4 | 15360013 | Täby FC(D) | Grimsta AIK(C) | 4 - 4 |
0 |
| 1 | 17/10 | 12:00 | P98LB | 4 | 15361016 | Täby IS IBF(E) | Järfälla IBK(B) | 5 - 5 |
0 |
| 1 | 17/10 | 13:00 | P98SA | 4 | 15352014 | Täby IS IBF(C) | Täby IS IBF(A) | 0 - 5 |
0 |
| 1 | 17/10 | 14:00 | P98SA | 4 | 15352015 | Täby FC(B) | Åkersberga IBF(D) | 9 - 3 |
0 |
| 1 | 23/10 | 09:45 | P00C | 5 | 15402024 | Täby FC | Erikslunds KF | ||
| 1 | 23/10 | 10:30 | P00D | 5 | 15403025 | Täby IS IBF(D) | Vallentuna IBK | ||
| 1 | 23/10 | 11:15 | F01A | 4 | 15415013 | Täby IS IBF | Bollstanäs SK(B) | ||
| 1 | 23/10 | 12:00 | P98LB | 5 | 15361019 | Täby IS IBF(E) | Skå IK | 8 - 2 |
0 |
| 1 | 23/10 | 13:00 | P99LB | 5 | 15388024 | Täby IS IBF(D) | Rotebro IS(C) | ||
| 1 | 23/10 | 15:00 | F99LA | 5 | 15374018 | Täby FC(A) | Hässelby SK | ||
| 1 | 23/10 | 16:00 | F99SA | 5 | 15370019 | Täby IS IBF(B) | Rotebro IS | ||
| 1 | 23/10 | 17:00 | P98LA | 5 | 15360017 | Täby IS IBF(D) | Vallentuna IBK(B) | 3 - 5 |
0 |
| 1 | 30/10 | 09:00 | P00C | 6 | 15402029 | Täby IS IBF(B) | Täby FC | ||
| 1 | 30/10 | 09:45 | P00D | 6 | 15403027 | Täby IS IBF(C) | Offensiv Lidingö(B) | ||
| 1 | 30/10 | 10:30 | P01A | 5 | 15421021 | Täby FC(A) | Täby IS IBF(B) | ||
| 1 | 30/10 | 11:15 | P01A | 5 | 15421022 | Täby IS IBF(A) | Åkersberga IBF(A) | ||
| 1 | 30/10 | 12:00 | P99LA | 6 | 15387029 | Täby IS IBF(C) | Töjnan IBK(C) | ||
| 1 | 30/10 | 13:30 | F01A | 5 | 15415017 | Täby FC | Erikslunds KF | ||
| 1 | 30/10 | 15:15 | F99LA | 6 | 15374024 | Täby FC(B) | Bele Barkarby(B) | ||
| 1 | 30/10 | 16:15 | F98SA | 6 | 15343024 | Täby IS IBF(D) | Hässelby SK(A) | 2 - 3 |
0 |
| 1 | 30/10 | 17:15 | F98LA | 6 | 15347024 | Täby FC | Stäkets IF | 2 - 6 |
0 |
| 1 | 31/10 | 09:00 | F98LB | 6 | 15348023 | Täby IS IBF(C) | Nacka W IBK | 5 - 0 |
|
| 1 | 31/10 | 10:00 | P98LA | 6 | 15360022 | Täby FC(D) | Täby IS IBF(D) | 3 - 4 |
0 |
| 1 | 31/10 | 11:00 | P98SA | 6 | 15352023 | Täby IS IBF(C) | Vallentuna IBK(A) | 2 - 8 |
0 |
| 1 | 31/10 | 12:00 | P98SA | 6 | 15352024 | Täby FC(B) | IK Frej(A) | 5 - 0 |
0 |
| 1 | 10/11 | 18:30 | F98LA | 7 | 15347026 | Täby IS IBF(B) | Vaxholms IBF | 2 - 2 |
0 |
| 1 | 13/11 | 09:00 | P00C | 7 | 15402033 | Täby IS IBF(B) | Erikslunds KF | ||
| 1 | 13/11 | 09:45 | P00C | 7 | 15402034 | Täby FC | Danderyds SK(A) | ||
| 1 | 13/11 | 10:30 | P00D | 7 | 15403035 | Täby IS IBF(D) | Täby IS IBF(C) | ||
| 1 | 13/11 | 11:15 | F01A | 6 | 15415022 | Täby IS IBF | Täby FC | ||
| 1 | 13/11 | 12:00 | P01A | 6 | 15421028 | Täby IS IBF(B) | Åkersberga IBF(B) | ||
| 1 | 13/11 | 12:45 | P01B | 6 | 15422029 | Täby IS IBF(D) | Rotebro IS(B) | ||
| 1 | 13/11 | 13:30 | P01C | 6 | 15423027 | Täby IS IBF(E) | Åkersberga IBF(D) | ||
| 1 | 13/11 | 14:15 | P99LA | 7 | 15387033 | Täby IS IBF(C) | Sigtuna IF | ||
| 1 | 13/11 | 15:15 | P01B | 6 | 15422027 | Täby FC(B) | Grimsta AIK(B) | ||
| 1 | 13/11 | 17:15 | P99SA | 6 | 15379023 | Täby IS IBF(A) | Rotebro IS(A) | ||
| 1 | 20/11 | 09:00 | P00C | 8 | 15402036 | Täby IS IBF(A) | IK Frej(A) | ||
| 1 | 20/11 | 09:45 | P00D | 8 | 15403038 | Täby IS IBF(C) | Grimsta AIK(B) | ||
| 1 | 20/11 | 10:30 | F00A | 8 | 15394036 | Täby IS IBF | Åkersberga IBF | ||
| 1 | 20/11 | 11:15 | P01A | 7 | 15421032 | Täby IS IBF(A) | Vallentuna IBK | ||
| 1 | 20/11 | 12:00 | P01B | 7 | 15422033 | Täby IS IBF(D) | Danderyds SK | ||
| 1 | 20/11 | 12:45 | P01C | 7 | 15423035 | Täby IS IBF(F) | Täby IS IBF(E) | ||
| 1 | 20/11 | 14:30 | F99LA | 8 | 15374031 | Täby IS IBF(D) | IK Frej | ||
| 1 | 20/11 | 15:30 | F99SA | 7 | 15370027 | Täby IS IBF(B) | Bollstanäs SK | ||
| 1 | 20/11 | 16:30 | P99SA | 7 | 15379026 | Täby FC | Vallentuna IBK(A) | ||
| 1 | 20/11 | 17:30 | F98SA | 8 | 15343029 | Täby IS IBF(A) | Bro IK(A) | 2 - 1 |
0 |
| 1 | 27/11 | 09:00 | P00C | 9 | 15402043 | Täby IS IBF(B) | Åkersberga IBF(A) | ||
| 1 | 27/11 | 09:45 | F01A | 8 | 15415031 | Täby IS IBF | Åkersberga IBF | ||
| 1 | 27/11 | 10:30 | P00D | 9 | 15403045 | Täby IS IBF(D) | Töjnan IBK | ||
| 1 | 27/11 | 11:15 | P99SC | 8 | 15381031 | Täby IS IBF(B) | Bele Barkarby(B) | ||
| 1 | 27/11 | 12:15 | F99SA | 8 | 15370030 | Täby IS IBF(A) | Bele Barkarby(A) | ||
| 1 | 27/11 | 13:15 | P99SA | 8 | 15379032 | Täby IS IBF(A) | Åkersberga IBF(A) | ||
| 1 | 27/11 | 14:15 | F98LB | 8 | 15348032 | Täby IS IBF(C) | Älvsjö AIK(B) | 9 - 1 |
|
| 1 | 27/11 | 17:15 | P98SA | 5 | 15352018 | Täby FC(C) | Enebybergs IF | 1 - 5 |
0 |
| 1 | 4/12 | 09:45 | P01A | 8 | 15421039 | Täby IS IBF(B) | Erikslunds KF | ||
| 1 | 4/12 | 10:30 | P01B | 8 | 15422036 | Täby IS IBF(C) | Grimsta AIK(B) | ||
| 1 | 4/12 | 11:15 | P01C | 8 | 15423038 | Täby IS IBF(E) | Rosersbergs IK | ||
| 1 | 4/12 | 12:00 | F01A | 9 | 15415033 | Täby FC | Åkersberga IBF | ||
| 1 | 4/12 | 12:45 | P99LA | 9 | 15387043 | Täby IS IBF(C) | Bollstanäs SK | ||
| 1 | 4/12 | 13:45 | P01B | 8 | 15422038 | Täby FC(B) | Rotebro IS(B) | ||
| 1 | 4/12 | 14:45 | F99LA | 9 | 15374034 | Täby FC(B) | Täby IS IBF(D) | ||
| 1 | 4/12 | 15:45 | F99SA | 9 | 15370035 | Täby IS IBF(B) | Täby IS IBF(A) | ||
| 1 | 4/12 | 16:45 | F98SA | 9 | 15343034 | Täby IS IBF(D) | Bollstanäs SK(A) | 10 - 6 |
0 |
| 1 | 4/12 | 17:45 | F98LA | 9 | 15347034 | Täby FC | Järfälla IBK | 4 - 0 |
0 |
| 1 | 11/12 | 09:00 | P00C | 10 | 15402048 | Täby FC | Täby IS IBF(A) | ||
| 1 | 11/12 | 09:45 | P01B | 9 | 15422043 | Täby IS IBF(D) | Täby FC(B) | ||
| 1 | 11/12 | 10:30 | P01A | 9 | 15421041 | Täby FC(A) | Täby IS IBF(A) | ||
| 1 | 11/12 | 11:15 | P01A | 9 | 15421042 | Täby IS IBF(B) | Vaxholms IBF | ||
| 1 | 11/12 | 12:45 | P01C | 9 | 15423045 | Täby IS IBF(F) | Töjnan IBK(A) | ||
| 1 | 11/12 | 13:30 | P99LA | 10 | 15387047 | Täby IS IBF(C) | Åkersberga IBF(C) | ||
| 1 | 11/12 | 14:30 | P99LB | 10 | 15388048 | Täby IS IBF(D) | Mariebergs SK(A) | ||
| 1 | 11/12 | 15:30 | F99LA | 10 | 15374038 | Täby FC(B) | Hässelby SK | ||
| 1 | 11/12 | 16:30 | F99SA | 10 | 15370039 | Täby IS IBF(B) | Ängby IF(A) | ||
| 1 | 11/12 | 17:30 | P99SA | 10 | 15379037 | Täby IS IBF(A) | Töjnan IBK(A) | ||
| 1 | 11/12 | 18:30 | F98SA | 10 | 15343038 | Täby IS IBF(D) | Åkersberga IBF | 1 - 2 |
0 |
| 1 | 15/1 | 09:00 | P00C | 11 | 15402053 | Täby IS IBF(A) | Täby IS IBF(B) | ||
| 1 | 15/1 | 09:45 | P00D | 11 | 15403055 | Täby IS IBF(C) | IK Frej(B) | ||
| 1 | 15/1 | 10:30 | P01A | 10 | 15421046 | Täby IS IBF(B) | Åkersberga IBF(A) | ||
| 1 | 15/1 | 11:15 | P01C | 10 | 15423049 | Täby IS IBF(F) | Sigtuna IF(A) | ||
| 1 | 15/1 | 12:45 | F01A | 11 | 15415041 | Täby FC | Bele Barkarby IF | ||
| 1 | 15/1 | 14:30 | F99LA | 11 | 15374043 | Täby FC(A) | Täby FC(B) | ||
| 1 | 15/1 | 15:30 | F99SA | 12 | 15370048 | Täby IS IBF(B) | Kungsängens IF | ||
| 1 | 15/1 | 16:30 | P99SA | 12 | 15379046 | Täby IS IBF(A) | Vallentuna IBK(A) | ||
| 1 | 15/1 | 17:30 | P99SC | 12 | 15381045 | Täby IS IBF(B) | Järfälla IBK(B) | ||
| 1 | 22/1 | 09:00 | P01B | 11 | 15422055 | Täby FC(B) | Danderyds SK | ||
| 1 | 22/1 | 09:45 | P00C | 12 | 15402059 | Täby FC | IK Frej(A) | ||
| 1 | 22/1 | 10:30 | P00D | 12 | 15403056 | Täby IS IBF(C) | Åkersberga IBF(C) | ||
| 1 | 22/1 | 11:15 | P00C | 12 | 15402058 | Täby IS IBF(B) | Vaxholms IBF(B) | ||
| 1 | 22/1 | 12:00 | P01A | 11 | 15421051 | Täby FC(A) | Åkersberga IBF(B) | ||
| 1 | 22/1 | 12:45 | P01A | 11 | 15421052 | Täby IS IBF(A) | IK Frej | ||
| 1 | 22/1 | 13:30 | P01B | 11 | 15422053 | Täby IS IBF(C) | Täby IS IBF(D) | ||
| 1 | 22/1 | 14:15 | P01C | 11 | 15423055 | Täby IS IBF(E) | Grimsta AIK(A) | ||
| 1 | 22/1 | 15:00 | P99LA | 12 | 15387058 | Täby IS IBF(C) | Vaxholms IBF | ||
| 1 | 22/1 | 16:00 | P99LB | 12 | 15388059 | Täby IS IBF(D) | Järfälla IBK(C) | ||
| 1 | 22/1 | 17:00 | F99LA | 12 | 15374045 | Täby IS IBF(D) | Hässelby SK | ||
| 1 | 22/1 | 18:00 | F99LA | 12 | 15374047 | Täby FC(B) | IK Frej | ||
| 1 | 23/1 | 09:00 | P99SA | 13 | 15379050 | Täby FC | Täby IS IBF(A) | ||
| 1 | 23/1 | 10:00 | F98SA | 13 | 15343051 | Täby IS IBF(A) | Bollstanäs SK(A) | 6 - 1 |
0 |
| 1 | 23/1 | 11:00 | F98LA | 12 | 15347047 | Täby FC | Täby IS IBF(B) | 2 - 2 |
0 |
| 1 | 23/1 | 12:00 | P98SA | 12 | 15352046 | Täby IS IBF(C) | Täby FC(C) | 1 - 6 |
0 |
| 1 | 23/1 | 13:00 | P98LA | 12 | 15360045 | Täby FC(D) | Åkersberga IBF(C) | 1 - 7 |
0 |
| 1 | 23/1 | 14:00 | P98LB | 12 | 15361048 | Täby IS IBF(E) | Bele Barkarby(C) | 6 - 2 |
|
| 1 | 23/1 | 15:00 | P98SA | 12 | 15352047 | Täby FC(B) | Täby IS IBF(A) | 5 - 3 |
0 |
| 1 | 23/1 | 16:00 | HJ193A | 14 | 15266070 | IK Frej | Grimsta AIK | 6 - 6 |
0 |
| 1 | 12/2 | 09:00 | P00C | 14 | 15402069 | Täby IS IBF(B) | Åkersberga IBF(B) | ||
| 1 | 12/2 | 09:45 | P01A | 13 | 15421061 | Täby FC(A) | Erikslunds KF | ||
| 1 | 12/2 | 10:30 | P01A | 13 | 15421062 | Täby IS IBF(A) | Täby IS IBF(B) | ||
| 1 | 12/2 | 11:15 | P01B | 13 | 15422063 | Täby IS IBF(C) | Täby FC(B) | ||
| 1 | 12/2 | 12:00 | P01C | 13 | 15423065 | Täby IS IBF(F) | Rosersbergs IK | ||
| 1 | 12/2 | 12:45 | F01A | 14 | 15415054 | Täby IS IBF | Vaxholms IBF | ||
| 1 | 12/2 | 13:30 | P99LA | 14 | 15387069 | Täby IS IBF(C) | Grimsta AIK(C) | ||
| 1 | 12/2 | 15:30 | F99SA | 15 | 15370059 | Täby IS IBF(B) | Åkersberga IBF(A) | ||
| 1 | 12/2 | 16:30 | P99SA | 15 | 15379058 | Täby FC | IK Frej | ||
| 1 | 12/2 | 17:30 | F98LA | 14 | 15347056 | Täby FC | Kungsängens IF | 0 - 5 |
0 |
| 1 | 12/2 | 18:30 | F98LB | 14 | 15348055 | Täby IS IBF(C) | Hässelby SK(B) | 5 - 0 |
|
| 1 | 19/2 | 09:00 | P00C | 15 | 15402073 | Täby IS IBF(A) | Erikslunds KF | ||
| 1 | 19/2 | 09:45 | P00C | 15 | 15402074 | Täby FC | Täby IS IBF(B) | ||
| 1 | 19/2 | 10:30 | P00D | 15 | 15403075 | Täby IS IBF(D) | Vaxholms IBF(A) | ||
| 1 | 19/2 | 11:15 | F00A | 15 | 15394073 | Täby IS IBF | Sigtuna IF | ||
| 1 | 19/2 | 12:00 | P01A | 14 | 15421068 | Täby IS IBF(B) | Täby FC(A) | ||
| 1 | 19/2 | 12:45 | P01B | 14 | 15422069 | Täby IS IBF(D) | Enebybergs IF(B) | ||
| 1 | 19/2 | 13:30 | P01C | 14 | 15423067 | Täby IS IBF(E) | Sigtuna IF(A) | ||
| 1 | 19/2 | 14:15 | F01A | 15 | 15415057 | Täby FC | Täby IS IBF | ||
| 1 | 19/2 | 15:00 | F99LA | 16 | 15374063 | Täby IS IBF(D) | Enebybergs IF | ||
| 1 | 19/2 | 16:00 | P99LB | 15 | 15388074 | Täby IS IBF(D) | Bro IK | ||
| 1 | 19/2 | 17:00 | F99LA | 16 | 15374061 | Täby FC(A) | IK Frej | ||
| 1 | 12/3 | 09:00 | P00C | 16 | 15402076 | Täby IS IBF(A) | Vaxholms IBF(B) | ||
| 1 | 12/3 | 09:45 | P00D | 16 | 15403078 | Täby IS IBF(C) | Täby IS IBF(D) | ||
| 1 | 12/3 | 10:30 | F00A | 16 | 15394076 | Täby IS IBF | Bro IK | ||
| 1 | 12/3 | 11:15 | P01A | 15 | 15421071 | Täby FC(A) | Åkersberga IBF(A) | ||
| 1 | 12/3 | 12:00 | P01B | 15 | 15422073 | Täby IS IBF(C) | Danderyds SK | ||
| 1 | 12/3 | 12:45 | P01C | 15 | 15423075 | Täby IS IBF(F) | Sigtuna IF(B) | ||
| 1 | 12/3 | 13:30 | F01A | 16 | 15415063 | Täby IS IBF | Bele Barkarby IF | ||
| 1 | 12/3 | 14:15 | P974A | 17 | 15333081 | Täby IS IBF(B) | Erikslunds KF(B) | 6 - 3 |
0 |
| 1 | 12/3 | 15:15 | F99LA | 17 | 15374067 | Täby FC(B) | Åkersberga IBF(B) | ||
| 1 | 12/3 | 16:15 | P99SA | 17 | 15379066 | Täby FC | Töjnan IBK(A) | ||
| 1 | 12/3 | 17:15 | F98SA | 17 | 15343067 | Täby IS IBF(D) | Bele Barkarby(A) | 2 - 2 |
0 |
| 1 | 13/3 | 10:00 | F98LB | 16 | 15348064 | Täby IS IBF(C) | Högalids IF | 17 - 0 |
0 |
| 1 | 13/3 | 11:00 | P98LA | 16 | 15360063 | Täby FC(D) | IK Frej(B) | 2 - 9 |
0 |
| 1 | 13/3 | 12:00 | P98SA | 16 | 15352061 | Täby FC(C) | Täby IS IBF(A) | 4 - 5 |
0 |
| 1 | 13/3 | 13:00 | P98SA | 16 | 15352064 | Täby IS IBF(C) | IK Frej(A) | 4 - 7 |
|
| 1 | 13/3 | 14:00 | P98SB | 16 | 15353063 | Täby IS IBF(B) | Grimsta AIK(A) | 5 - 4 |
0 |
| 1 | 19/3 | 09:00 | P00C | 17 | 15402083 | Täby IS IBF(B) | Danderyds SK(A) | ||
| 1 | 19/3 | 09:45 | P00C | 17 | 15402084 | Täby FC | Åkersberga IBF(A) | ||
| 1 | 19/3 | 10:30 | P00D | 17 | 15403085 | Täby IS IBF(D) | Åkersberga IBF(C) | ||
| 1 | 19/3 | 11:15 | P01A | 16 | 15421079 | Täby IS IBF(B) | IK Frej | ||
| 1 | 19/3 | 12:00 | P01B | 16 | 15422076 | Täby IS IBF(C) | Åkersberga IBF (E) | ||
| 1 | 19/3 | 12:45 | P01C | 16 | 15423078 | Täby IS IBF(E) | Täby IS IBF(F) | ||
| 1 | 19/3 | 13:30 | F01A | 17 | 15415065 | Täby FC | Bollstanäs SK(B) | ||
| 1 | 19/3 | 14:15 | P99LA | 17 | 15387083 | Täby IS IBF(C) | Vallentuna IBK(B) | ||
| 1 | 19/3 | 15:15 | P99LB | 17 | 15388084 | Täby IS IBF(D) | Hässelby SK(C) | ||
| 1 | 19/3 | 16:15 | F99LA | 18 | 15374070 | Täby FC(A) | Enebybergs IF | ||
| 1 | 19/3 | 17:15 | F99LA | 18 | 15374072 | Täby IS IBF(D) | Täby FC(B) | ||
| 1 | 24/3 | 18:30 | P974A | 18 | 15333090 | Täby IS IBF(C) | Vaxholms IBF | 9 - 0 |
0 |
| 1 | 26/3 | 09:00 | P00C | 18 | 15402087 | Täby IS IBF(A) | Åkersberga IBF(B) | ||
| 1 | 26/3 | 09:45 | P00D | 18 | 15403089 | Täby IS IBF(C) | Vallentuna IBK | ||
| 1 | 26/3 | 10:30 | F00A | 18 | 15394087 | Täby IS IBF | Rotebro IS | ||
| 1 | 26/3 | 11:15 | P01A | 17 | 15421081 | Täby FC(A) | Vallentuna IBK | ||
| 1 | 26/3 | 12:00 | P01A | 17 | 15421082 | Täby IS IBF(A) | Vaxholms IBF | ||
| 1 | 26/3 | 12:45 | P01B | 17 | 15422083 | Täby IS IBF(D) | Åkersberga IBF(C) | ||
| 1 | 26/3 | 13:30 | P01C | 17 | 15423085 | Täby IS IBF(F) | Rotebro IS(A) | ||
| 1 | 26/3 | 14:15 | F01A | 18 | 15415072 | Täby IS IBF | Bollstanäs SK(A) | ||
| 1 | 26/3 | 15:00 | F98LA | 18 | 15347069 | Täby IS IBF(B) | Rotebro IS | 3 - 2 |
0 |
| 1 | 26/3 | 16:00 | P98LA | 18 | 15360072 | Täby FC(D) | Danderyds SK(B) | 6 - 7 |
0 |
| 1 | 26/3 | 17:00 | P98SA | 18 | 15352069 | Täby IS IBF(A) | Åkersberga IBF(D) | 0 - 3 |
0 |
| 1 | 2/4 | 09:00 | P01A | 18 | 15421086 | Täby IS IBF(A) | Täby FC(A) | ||
| 1 | 2/4 | 09:45 | P01B | 18 | 15422087 | Täby IS IBF(C) | Enebybergs IF(B) | ||
| 1 | 2/4 | 10:30 | P01B | 18 | 15422089 | Täby FC(B) | Täby IS IBF(D) |