| Plan | Datum | Tid | Seriekod | Omg. | Matchnr | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Publik |
| 1 | 24/9 | 09:00 | F00LB | 1 | 15251004 | Tyresö Trollbäck(B) | Nacka W IBK(B) | ||
| 1 | 24/9 | 11:00 | P00SE | 1 | 15224004 | Hanvikens SK | Huddinge IBS(C) | ||
| 1 | 24/9 | 12:00 | P99LD | 1 | 15193002 | Tyresö Trollbäck(B) | Tungelsta IF | 8 - 2 |
|
| 1 | 1/10 | 09:00 | P01H | 1 | 15267004 | Tyresö Trollbäck(B) | Hästhagen IF | ||
| 1 | 1/10 | 09:45 | P01J | 1 | 15269003 | Tyresö Trollbäck(C) | IBK Handen | ||
| 1 | 1/10 | 10:30 | F01C | 1 | 15276001 | Tyresö Trollbäcken | FBI Tullinge | ||
| 1 | 1/10 | 11:15 | P02K | 1 | 15290005 | Tyresö Trollbäck(A) | Västerhaninge IBK | ||
| 1 | 1/10 | 12:00 | P00SE | 2 | 15224008 | Tyresö Trollbäck(B) | Skogås/Trångs (A) | ||
| 1 | 1/10 | 13:00 | P00SE | 2 | 15224010 | Tyresö Trollbäck(A) | Vendelsö IK(A) | ||
| 1 | 1/10 | 14:30 | F982C | 3 | 15177014 | Tyresö Trollbäcken | Vendelsö IK(B) | 6 - 2 |
0 |
| 1 | 15/10 | 09:00 | P01H | 3 | 15267014 | Tyresö Trollbäck(B) | Värmdö IF | ||
| 1 | 15/10 | 09:45 | P01J | 3 | 15269013 | Tyresö Trollbäck(C) | Vendelsö IK(A) | ||
| 1 | 15/10 | 10:30 | F01C | 3 | 15276011 | Tyresö Trollbäcken | Huddinge IBS | ||
| 1 | 15/10 | 12:00 | P02I | 3 | 15288015 | Tyresö Trollbäck(B) | Högdalens AIS | ||
| 1 | 15/10 | 12:45 | F00LB | 4 | 15251013 | Tyresö Trollbäck(B) | Skogås/Trångs (A) | ||
| 1 | 15/10 | 13:45 | P00SE | 3 | 15224014 | Hanvikens SK | Vendelsö IK(A) | ||
| 1 | 15/10 | 14:45 | P99LD | 3 | 15193012 | Tyresö Trollbäck(B) | IBK Handen | 10 - 7 |
|
| 1 | 22/10 | 09:00 | P01H | 4 | 15267019 | Tyresö Trollbäck(A) | Sköndals IK | ||
| 1 | 22/10 | 09:45 | P02K | 4 | 15290016 | Tyresö Trollbäck(A) | Sköndals IK(A) | ||
| 1 | 22/10 | 10:30 | P00SE | 4 | 15224019 | Tyresö Trollbäck(B) | Älta IF(A) | ||
| 1 | 22/10 | 11:30 | P00SE | 4 | 15224020 | Tyresö Trollbäck(A) | Hanvikens SK | ||
| 1 | 22/10 | 13:30 | P99LE | 4 | 15194018 | Tyresö Trollbäck(D) | Älvsjö AIK(B) | 2 - 8 |
0 |
| 1 | 29/10 | 09:00 | P02I | 5 | 15288025 | Tyresö Trollbäck(B) | Älvsjö AIK(D) | ||
| 1 | 29/10 | 09:45 | P01J | 5 | 15269023 | Tyresö Trollbäck(C) | Västerhaninge IBK | ||
| 1 | 29/10 | 10:30 | P01H | 5 | 15267024 | Tyresö Trollbäck(A) | Huddinge IBS(B) | ||
| 1 | 29/10 | 11:15 | F01C | 5 | 15276021 | Tyresö Trollbäcken | Huddinge IK(B) | ||
| 1 | 29/10 | 12:00 | F00LB | 6 | 15251022 | Tyresö Trollbäck(B) | Huddinge IBS(C) | ||
| 1 | 29/10 | 14:00 | P00SE | 5 | 15224024 | Tyresö Trollbäck(B) | Tyresö Trollbäck(A) | ||
| 1 | 12/11 | 09:00 | P01H | 6 | 15267026 | Tyresö Trollbäck(B) | Ingarö IF(B) | ||
| 1 | 12/11 | 10:30 | P02K | 6 | 15290027 | Tyresö Trollbäck(A) | Tungelsta IF(A) | ||
| 1 | 12/11 | 11:15 | P00SE | 6 | 15224026 | Hanvikens SK | Skogås/Trångs (A) | ||
| 1 | 12/11 | 12:15 | P00SE | 6 | 15224030 | Tyresö Trollbäck(A) | Huddinge IBS(B) | ||
| 1 | 12/11 | 15:15 | P99SE | 6 | 15184026 | Tyresö Trollbäck(A) | Farsta IBK(A) | 4 - 3 |
0 |
| 1 | 12/11 | 17:00 | DJ192S | 5 | 15107022 | Tyresö Trollbäck(B) | Djurgårdens IF(B) | 2 - 2 |
0 |
| 1 | 24/11 | 18:00 | F00LB | 9 | 15251034 | Skogås/Trångs (B) | Tyresö Trollbäck(B) | ||
| 1 | 24/11 | 20:00 | F972B | 8 | 15155037 | Tyresö Trollbäck(B) | Tumba GOIF(B) | 5 - 5 |
0 |
| 1 | 1/12 | 20:00 | F971 | 8 | 15153039 | Tyresö Trollbäck(A) | Täby IS IBF(A) | 3 - 4 |
0 |
| 1 | 10/12 | 09:00 | P01H | 9 | 15267044 | Tyresö Trollbäck(A) | Tyresö Trollbäck(B) | ||
| 1 | 10/12 | 10:30 | P02I | 9 | 15288045 | Tyresö Trollbäck(B) | Älvsjö AIK(B) | ||
| 1 | 10/12 | 11:15 | P00SE | 9 | 15224044 | Tyresö Trollbäck(B) | Hanvikens SK | ||
| 1 | 10/12 | 12:15 | P99LE | 9 | 15194043 | Tyresö Trollbäck(D) | Huddinge IBS(G) | 5 - 4 |
0 |
| 1 | 14/1 | 09:00 | P01H | 11 | 15267054 | Tyresö Trollbäck(B) | Ingarö IF(A) | ||
| 1 | 14/1 | 10:30 | F01C | 11 | 15276051 | Tyresö Trollbäcken | Högdalens AIS | ||
| 1 | 14/1 | 11:15 | P02K | 11 | 15290055 | Tyresö Trollbäck(A) | Tungelsta IF(B) | ||
| 1 | 14/1 | 12:00 | F00LB | 12 | 15251045 | Tyresö Trollbäck(B) | Vendelsö IK | ||
| 1 | 14/1 | 13:00 | P00SE | 10 | 15224048 | Tyresö Trollbäck(B) | Huddinge IBS(B) | ||
| 1 | 14/1 | 14:00 | P00SE | 11 | 15224054 | Hanvikens SK | Nynäshamns IBK | ||
| 1 | 14/1 | 16:00 | P99SE | 11 | 15184054 | Tyresö Trollbäck(A) | Värmdö IF | 3 - 3 |
0 |
| 1 | 14/1 | 17:00 | P964B | 9 | 15131041 | Tyresö Trollbäck(D) | Salems IF(B) | 4 - 7 |
0 |
| 1 | 21/1 | 09:00 | P01H | 12 | 15267059 | Tyresö Trollbäck(A) | Nacka W IBK(A) | ||
| 1 | 26/1 | 20:00 | F972B | 2 | 15155006 | Högalids IF(A) | Tyresö Trollbäck(B) | 1 - 3 |
0 |
| 1 | 28/1 | 09:00 | P01J | 13 | 15269063 | Tyresö Trollbäck(C) | Tungelsta IF(B) | ||
| 1 | 28/1 | 09:45 | P01H | 13 | 15267064 | Tyresö Trollbäck(B) | Huddinge IBS(B) | ||
| 1 | 28/1 | 10:30 | F01C | 13 | 15276061 | Tyresö Trollbäcken | Mälarhöjdens IK(B) | ||
| 1 | 28/1 | 11:15 | F00LB | 14 | 15251054 | Tyresö Trollbäck(B) | Älta IF | ||
| 1 | 28/1 | 13:15 | P00SE | 12 | 15224059 | Tyresö Trollbäck(B) | Västerhaninge IBK | ||
| 1 | 28/1 | 14:15 | P00SE | 12 | 15224060 | Tyresö Trollbäck(A) | Älta IF(A) | ||
| 1 | 28/1 | 17:15 | P99SE | 13 | 15184064 | Tyresö Trollbäck(A) | Vendelsö IK | 4 - 4 |
0 |
| 1 | 11/2 | 09:00 | P02K | 14 | 15290067 | Tyresö Trollbäck(A) | IBK Handen | ||
| 1 | 11/2 | 09:45 | P01H | 14 | 15267066 | Tyresö Trollbäck(B) | Älta IF | ||
| 1 | 11/2 | 10:30 | F00LB | 16 | 15251063 | Tyresö Trollbäck(B) | Värmdö IF | ||
| 1 | 11/2 | 11:30 | P00SE | 14 | 15224066 | Hanvikens SK | Huddinge IBS(B) | ||
| 1 | 11/2 | 12:30 | P00SE | 14 | 15224070 | Tyresö Trollbäck(A) | Tyresö Trollbäck(B) | ||
| 1 | 11/2 | 14:30 | P99LE | 14 | 15194069 | Tyresö Trollbäck(D) | Skogås/Trångs (B) | 3 - 4 |
0 |
| 1 | 18/2 | 09:00 | P01H | 15 | 15267074 | Tyresö Trollbäck(A) | Hästhagen IF | ||
| 1 | 18/2 | 09:45 | P01J | 15 | 15269073 | Tyresö Trollbäck(C) | Skogås/Trångs (A) | ||
| 1 | 18/2 | 10:30 | F01C | 15 | 15276071 | Tyresö Trollbäcken | Nynäshamns IBK | ||
| 1 | 18/2 | 12:00 | P02I | 15 | 15288075 | Tyresö Trollbäck(B) | Fullersta IBK | ||
| 1 | 18/2 | 13:45 | P00SE | 15 | 15224074 | Tyresö Trollbäck(B) | Huddinge IBS(C) | ||
| 1 | 18/2 | 14:45 | P99LD | 15 | 15193072 | Tyresö Trollbäck(B) | Saltsjöbadens IF | 11 - 2 |
|
| 1 | 10/3 | 09:00 | P01H | 16 | 15267077 | Tyresö Trollbäck(B) | Nacka W IBK(A) | ||
| 1 | 10/3 | 09:45 | P01J | 16 | 15269076 | Tyresö Trollbäck(C) | Vendelsö IK(B) | ||
| 1 | 10/3 | 10:30 | P02K | 16 | 15290078 | Tyresö Trollbäck(A) | Skogås/Trångsund | ||
| 1 | 10/3 | 11:15 | P00SE | 16 | 15224077 | Hanvikens SK | Västerhaninge IBK | ||
| 1 | 10/3 | 12:15 | P00SE | 16 | 15224080 | Tyresö Trollbäck(A) | Huddinge IBS(C) | ||
| 1 | 10/3 | 14:15 | P99SE | 16 | 15184077 | Tyresö Trollbäck(A) | Ingarö IF(A) | 2 - 3 |
0 |
| 1 | 10/3 | 15:30 | DJ192S | 17 | 15107082 | Tyresö Trollbäck(B) | Huddinge IK(B) | 7 - 5 |
0 |
| 1 | 17/3 | 09:00 | P01H | 17 | 15267084 | Tyresö Trollbäck(A) | Värmdö IF | ||
| 1 | 17/3 | 09:45 | F01C | 17 | 15276081 | Tyresö Trollbäcken | Älvsjö AIK(B) | ||
| 1 | 17/3 | 11:15 | P02I | 17 | 15288085 | Tyresö Trollbäck(B) | Farsta IBK(A) | ||
| 1 | 17/3 | 12:00 | F00LB | 18 | 15251072 | Tyresö Trollbäck(B) | Skogås/Trångs (B) | ||
| 1 | 17/3 | 13:00 | P00SE | 17 | 15224084 | Tyresö Trollbäck(B) | Vendelsö IK(A) | ||
| 1 | 17/3 | 14:00 | P99LE | 17 | 15194083 | Tyresö Trollbäck(D) | Segeltorps IF(B) | 6 - 9 |
|
| 1 | 24/3 | 09:00 | P01H | 18 | 15267088 | Tyresö Trollbäck(B) | Tyresö Trollbäck(A) | ||
| 1 | 24/3 | 09:45 | P01J | 18 | 15269087 | Tyresö Trollbäck(C) | Tungelsta IF(A) | ||
| 1 | 24/3 | 10:30 | P02K | 18 | 15290089 | Tyresö Trollbäck(A) | Vendelsö IK | ||
| 1 | 24/3 | 12:15 | P00SE | 18 | 15224088 | Hanvikens SK | Tyresö Trollbäck(B) | ||
| 1 | 24/3 | 13:15 | P00SE | 18 | 15224090 | Tyresö Trollbäck(A) | Nynäshamns IBK | ||
| 1 | 24/3 | 14:15 | P99LD | 18 | 15193086 | Tyresö Trollbäck(B) | Nacka W IBK(C) | 3 - 5 |
|
| 1 | 24/3 | 15:15 | P99SE | 18 | 15184088 | Tyresö Trollbäck(A) | Nacka W IBK(A) | 5 - 5 |