| Plan | Datum | Tid | Seriekod | Omg. | Matchnr | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Publik |
| 1 | 24/9 | 16:00 | H4N | 2 | 15053007 | Ormbacka/Skälby | Ursvik IK | 3 - 14 |
0 |
| 1 | 24/9 | 17:30 | H5B | 1 | 15058003 | Järfälla IBK Ungdom | Ängby IF | 5 - 6 |
0 |
| 1 | 25/9 | 10:30 | P99SB | 1 | 15181003 | Bele Barkarby(C) | Bro IK(A) | 12 - 0 |
0 |
| 1 | 25/9 | 11:30 | P984B | 1 | 15165003 | Bele Barkarby(C) | Täby IS IBF(D) | 4 - 7 |
0 |
| 1 | 25/9 | 13:30 | P982N | 1 | 15160005 | Bele Barkarby(A) | Kungsängens IF(A) | 3 - 2 |
0 |
| 1 | 25/9 | 14:30 | F971 | 1 | 15153005 | Bele Barkarby IF | Tyresö Trollbäck(A) | 5 - 2 |
0 |
| 1 | 25/9 | 15:30 | P972N | 1 | 15143004 | Bele Barkarby(B) | Enebybergs IF | 2 - 4 |
0 |
| 1 | 27/9 | 20:30 | DMH Kval | 1 | 15601001 | Bele Barkarby IF | FBI Tullinge | 5 - 2 |
0 |
| 1 | 2/10 | 08:30 | P01C | 1 | 15262002 | Järfälla IBK(C) | Kungsängens IF | ||
| 1 | 2/10 | 09:15 | P01D | 1 | 15263003 | Järfälla IBK(B) | Ängby IF(B) | ||
| 1 | 2/10 | 10:00 | F01B | 1 | 15275005 | Bele Barkarby IF | Mälarhöjdens IK(A) | ||
| 1 | 2/10 | 10:45 | P02D | 1 | 15283005 | Järfälla IBK | Bele Barkarby(B) | ||
| 1 | 2/10 | 11:30 | P02E | 1 | 15284002 | Bele Barkarby(A) | Duvbo IK | ||
| 1 | 2/10 | 12:15 | P00LB | 2 | 15231007 | Stäkets IF | Hässelby SK(C) | ||
| 1 | 2/10 | 13:15 | P00SA | 2 | 15220010 | Bele Barkarby(A) | Grimsta AIK(A) | ||
| 1 | 2/10 | 14:15 | F99LB | 2 | 15211005 | Bele Barkarby(D) | Hässelby SK(B) | 7 - 6 |
0 |
| 1 | 2/10 | 15:15 | F99SA | 2 | 15200006 | Bele Barkarby(A) | Bele Barkarby(B) | 4 - 1 |
0 |
| 1 | 2/10 | 16:15 | P99SA | 2 | 15180009 | Bele Barkarby(B) | Åkersberga IBF(A) | 1 - 14 |
0 |
| 1 | 2/10 | 17:15 | P99SB | 2 | 15181007 | Bele Barkarby(A) | Bele Barkarby(C) | 1 - 8 |
0 |
| 1 | 2/10 | 20:15 | H5B | 2 | 15058007 | Stäkets IF | Järfälla IBK Ungdom | 3 - 4 |
0 |
| 1 | 8/10 | 17:30 | DJ191 | 3 | 15104011 | Bele Barkarby(A) | Åkersberga IBF | 6 - 3 |
0 |
| 1 | 9/10 | 08:30 | P01C | 2 | 15262006 | Järfälla IBK(A) | Töjnan IBK(A) | ||
| 1 | 9/10 | 09:15 | P01C | 2 | 15262007 | Stäkets IF | Sigtuna IF | ||
| 1 | 9/10 | 10:00 | P01D | 2 | 15263008 | Bele Barkarby(A) | Duvbo IK | ||
| 1 | 9/10 | 12:15 | P02D | 2 | 15283009 | Jakobsbergs IBF(A) | Hässelby SK(A) | ||
| 1 | 9/10 | 13:00 | P02E | 2 | 15284006 | Jakobsbergs IBF(B) | Ekerö IK(A) | ||
| 1 | 9/10 | 13:45 | P02D | 2 | 15283006 | Bele Barkarby(B) | Rotebro IS IBK(B) | ||
| 1 | 9/10 | 14:30 | F99SA | 3 | 15200011 | Bele Barkarby(B) | Väsby IBK(A) | 1 - 5 |
0 |
| 1 | 9/10 | 15:30 | P99SA | 3 | 15180015 | Bele Barkarby(B) | Hässelby SK(B) | 4 - 2 |
0 |
| 1 | 9/10 | 16:30 | P984B | 3 | 15165012 | Bele Barkarby(C) | Hässelby SK(C) | 4 - 5 |
0 |
| 1 | 9/10 | 17:30 | P972N | 3 | 15143014 | Bele Barkarby(B) | IK Frej(A) | 8 - 1 |
0 |
| 1 | 9/10 | 18:30 | P971 | 3 | 15142011 | Bele Barkarby(A) | Huddinge IBS(A) | 6 - 3 |
0 |
| 1 | 9/10 | 19:30 | DJ192M | 3 | 15106014 | Järfälla IBK(B) | FBI Tullinge(B) | 1 - 3 |
0 |
| 1 | 15/10 | 15:30 | P961 | 4 | 15124016 | Bele Barkarby(A) | Vendelsö IK(A) | 4 - 6 |
0 |
| 1 | 15/10 | 16:30 | HJ193B | 4 | 15094020 | Bele Barkarby(B) | Kungsängens IF | 7 - 8 |
0 |
| 1 | 16/10 | 08:30 | P01C | 3 | 15262012 | Järfälla IBK(C) | Stäkets IF | ||
| 1 | 16/10 | 09:15 | P01D | 3 | 15263012 | Järfälla IBK(B) | Sundbybergs IK | ||
| 1 | 16/10 | 10:00 | P01E | 3 | 15264015 | Bele Barkarby(B) | Råsunda IS(A) | ||
| 1 | 16/10 | 10:45 | P02D | 3 | 15283015 | Jakobsbergs IBF(A) | Hässelby SK(C) | ||
| 1 | 16/10 | 11:30 | P02E | 3 | 15284012 | Bele Barkarby(A) | Hässelby SK(B) | ||
| 1 | 16/10 | 12:15 | P99SB | 4 | 15181018 | Bele Barkarby(A) | Hässelby SK(A) | 8 - 3 |
0 |
| 1 | 16/10 | 13:15 | F982B | 4 | 15176020 | Stäkets IF | Järfälla IBK | 3 - 2 |
0 |
| 1 | 16/10 | 14:15 | P984C | 4 | 15166019 | Bele Barkarby(B) | Skå IK | 11 - 1 |
0 |
| 1 | 16/10 | 15:15 | F981 | 4 | 15174016 | Bele Barkarby IF | FBI Tullinge(A) | 5 - 2 |
0 |
| 1 | 16/10 | 17:15 | P952N | 3 | 15111012 | Bele Barkarby IF | Täby FC | 2 - 3 |
0 |
| 1 | 16/10 | 18:15 | H4N | 4 | 15053018 | Ormbacka/Skälby | Råsunda IS | 3 - 12 |
0 |
| 1 | 23/10 | 09:00 | P01C | 4 | 15262017 | Järfälla IBK(A) | Järfälla IBK(C) | ||
| 1 | 23/10 | 09:45 | P01C | 4 | 15262018 | Stäkets IF | Hässelby SK(B) | ||
| 1 | 23/10 | 10:30 | P02D | 4 | 15283016 | Järfälla IBK | Töjnan IBK(A) | ||
| 1 | 23/10 | 11:15 | P02E | 4 | 15284017 | Jakobsbergs IBF(B) | Bele Barkarby(A) | ||
| 1 | 23/10 | 12:00 | P00LB | 4 | 15231016 | Stäkets IF | Rotebro IS IBK(B) | ||
| 1 | 23/10 | 13:00 | P99LB | 4 | 15191016 | Järfälla IBK(B) | Bro IK(B) | 8 - 4 |
|
| 1 | 23/10 | 14:00 | H5B | 4 | 15058018 | Stäkets IF | Hässelby IBK | 6 - 5 |
|
| 1 | 30/10 | 09:00 | P01C | 5 | 15262022 | Järfälla IBK(C) | Täby IS IBF(C) | ||
| 1 | 30/10 | 09:45 | P02D | 5 | 15283025 | Jakobsbergs IBF(A) | Bro IK | ||
| 1 | 30/10 | 10:30 | P00LB | 5 | 15231019 | Stäkets IF | Bele Barkarby(B) | ||
| 1 | 8/11 | 19:30 | HJ192N | 2 | 15091007 | Järfälla IBK(C) | Järfälla IBK(B) | 4 - 5 |
0 |
| 1 | 12/11 | 15:30 | F982B | 6 | 15176030 | Stäkets IF | Hässelby SK(A) | 4 - 8 |
0 |
| 1 | 12/11 | 16:30 | DJ192M | 6 | 15106026 | Järfälla IBK(B) | Högdalens AIS(B) | 5 - 4 |
0 |
| 1 | 13/11 | 09:00 | P01C | 6 | 15262028 | Järfälla IBK(A) | Kungsängens IF | ||
| 1 | 13/11 | 09:45 | P01C | 6 | 15262029 | Stäkets IF | Rotebro IS IBK(A) | ||
| 1 | 13/11 | 10:30 | P01D | 6 | 15263021 | Järfälla IBK(B) | Ekerö IK(B) | ||
| 1 | 13/11 | 11:15 | P02D | 6 | 15283027 | Järfälla IBK | Hässelby SK(A) | ||
| 1 | 13/11 | 12:00 | P02E | 6 | 15284028 | Jakobsbergs IBF(B) | Duvbo IK | ||
| 1 | 20/11 | 09:00 | P01C | 7 | 15262032 | Järfälla IBK(C) | Sigtuna IF | ||
| 1 | 20/11 | 09:45 | P01C | 7 | 15262033 | Stäkets IF | Grimsta AIK(A) | ||
| 1 | 20/11 | 11:30 | P00LC | 7 | 15232027 | Järfälla IBK(C) | Ekerö IK(B) | ||
| 1 | 20/11 | 13:30 | P99LB | 7 | 15191035 | Jakobsbergs IBF(C) | Järfälla IBK(B) | 14 - 1 |
0 |
| 1 | 20/11 | 14:30 | P99SB | 7 | 15181035 | Jakobsbergs IBF(A) | Järfälla IBK(A) | 15 - 2 |
0 |
| 1 | 20/11 | 15:30 | P984C | 7 | 15166033 | Järfälla IBK(C) | Djurgårdens IF(B) | 3 - 3 |
0 |
| 1 | 20/11 | 16:30 | F95 | 8 | 15118030 | Järfälla IBK | Salems IF | 13 - 0 |
0 |
| 1 | 20/11 | 17:30 | P961 | 8 | 15124040 | Järfälla IBK(A) | Salems IF(A) | 2 - 2 |
0 |
| 1 | 20/11 | 18:30 | H5B | 6 | 15058029 | Stäkets IF | Ängby IF | 5 - 2 |
|
| 1 | 27/11 | 09:00 | P01C | 8 | 15262039 | Järfälla IBK(A) | Stäkets IF | ||
| 1 | 27/11 | 09:45 | P01D | 8 | 15263030 | Järfälla IBK(B) | Bele Barkarby(A) | ||
| 1 | 27/11 | 10:30 | P02D | 7 | 15283035 | Jakobsbergs IBF(A) | Järfälla IBK | ||
| 1 | 27/11 | 11:15 | P99SC | 8 | 15182038 | Jakobsbergs IBF(B) | Hammarby IF | 16 - 3 |
0 |
| 1 | 27/11 | 12:15 | P984B | 8 | 15165029 | Järfälla IBK(B) | Sigtuna IF(B) | 6 - 2 |
0 |
| 1 | 27/11 | 13:15 | P982N | 8 | 15160040 | Järfälla IBK(A) | AIK(A) | 4 - 5 |
0 |
| 1 | 27/11 | 14:15 | P973N | 7 | 15145035 | Jakobsbergs IBF(B) | Erikslunds KF(B) | 4 - 3 |
0 |
| 1 | 27/11 | 16:45 | H5B | 7 | 15058033 | Stäkets IF | Lidingö IBF | 7 - 5 |
0 |
| 1 | 3/12 | 17:45 | HJ193C | 7 | 15095031 | Bele Barkarby(C) | Älvsjö AIK(C) | 4 - 8 |
0 |
| 1 | 4/12 | 09:00 | P02D | 8 | 15283038 | Järfälla IBK | Kungsängens IF | ||
| 1 | 4/12 | 09:45 | P02E | 8 | 15284039 | Jakobsbergs IBF(B) | Hässelby SK(B) | ||
| 1 | 4/12 | 10:30 | F00LA | 10 | 15250039 | Järfälla IBK | Täby IS IBF(B) | ||
| 1 | 4/12 | 11:30 | F982B | 8 | 15176040 | Stäkets IF | Väsby IBK(A) | 0 - 3 |
0 |
| 1 | 4/12 | 12:30 | HU2N | 7 | 15072032 | Järfälla IBK | Kungsängens IF | 3 - 6 |
0 |
| 1 | 5/12 | 20:15 | HJ193B | 7 | 15094033 | Jakobsbergs IBF | Bele Barkarby(B) | 6 - 5 |
0 |
| 1 | 11/12 | 09:00 | P01C | 9 | 15262042 | Järfälla IBK(A) | Grimsta AIK(A) | ||
| 1 | 11/12 | 09:45 | P01C | 9 | 15262043 | Stäkets IF | Täby IS IBF(C) | ||
| 1 | 11/12 | 10:30 | P02D | 9 | 15283045 | Jakobsbergs IBF(A) | Töjnan IBK(A) | ||
| 1 | 11/12 | 11:15 | P02E | 9 | 15284042 | Jakobsbergs IBF(B) | Hässelby SK(D) | ||
| 1 | 11/12 | 12:00 | P00LB | 9 | 15231035 | Stäkets IF | Järfälla IBK(B) | ||
| 1 | 18/12 | 09:00 | P01C | 10 | 15262046 | Järfälla IBK(A) | Täby IS IBF(C) | ||
| 1 | 18/12 | 09:45 | P01C | 10 | 15262047 | Stäkets IF | Töjnan IBK(A) | ||
| 1 | 18/12 | 10:30 | P02E | 10 | 15284046 | Jakobsbergs IBF(B) | Sundbyberg(A) | ||
| 1 | 18/12 | 11:30 | P00LB | 10 | 15231039 | Stäkets IF | Kungsängens IF(B) | ||
| 1 | 18/12 | 12:30 | F982B | 10 | 15176050 | Stäkets IF | Ängby IF(B) | 3 - 4 |
0 |
| 1 | 18/12 | 13:30 | DJ192N | 10 | 15105049 | Bele Barkarby(B) | Täby FC(B) | 2 - 4 |
0 |
| 1 | 18/12 | 15:00 | H5B | 9 | 15058043 | Stäkets IF | Stockholm West | 3 - 4 |
0 |
| 1 | 14/1 | 17:45 | HJ192N | 8 | 15091040 | Bele Barkarby(A) | Åkersberga IBF(B) | 7 - 14 |
0 |
| 1 | 15/1 | 09:00 | P01C | 11 | 15262052 | Järfälla IBK(C) | Rotebro IS IBK(A) | ||
| 1 | 15/1 | 09:45 | P01D | 11 | 15263044 | Järfälla IBK(B) | Skå IK(A) | ||
| 1 | 15/1 | 10:30 | P02D | 11 | 15283055 | Järfälla IBK | Hässelby SK(C) | ||
| 1 | 15/1 | 11:15 | F00LA | 12 | 15250048 | Järfälla IBK | Bro IK | ||
| 1 | 15/1 | 13:15 | P99SC | 11 | 15182055 | Jakobsbergs IBF(B) | Åkersberga IBF(B) | 2 - 2 |
0 |
| 1 | 15/1 | 14:15 | F982B | 12 | 15176060 | Stäkets IF | Ekerö IK(B) | 1 - 6 |
0 |
| 1 | 15/1 | 15:15 | H5B | 10 | 15058047 | Stäkets IF | Mälarö IBK | 4 - 4 |
|
| 1 | 22/1 | 09:00 | P01C | 12 | 15262057 | Järfälla IBK(A) | Sigtuna IF | ||
| 1 | 22/1 | 09:45 | P01C | 12 | 15262058 | Stäkets IF | Järfälla IBK(C) | ||
| 1 | 22/1 | 10:30 | P00LB | 12 | 15231048 | Stäkets IF | Sigtuna IF | ||
| 1 | 24/1 | 19:30 | DJ192N | 6 | 15105027 | Järfälla IBK(A) | Täby IS IBF(B) | 4 - 5 |
0 |
| 1 | 25/1 | 19:15 | H5B | 11 | 15058053 | Järfälla IBK Ungdom | Stäkets IF | 6 - 7 |
0 |
| 1 | 29/1 | 09:00 | P01C | 13 | 15262062 | Järfälla IBK(C) | Järfälla IBK(A) | ||
| 1 | 29/1 | 09:45 | P02D | 12 | 15283056 | Järfälla IBK | Rotebro IS IBK(B) | ||
| 1 | 29/1 | 10:30 | P02E | 12 | 15284057 | Jakobsbergs IBF(B) | Bromma KFUM | ||
| 1 | 29/1 | 12:15 | H5B | 12 | 15058058 | Stäkets IF | IBK Sundby | 3 - 2 |
0 |
| 1 | 5/2 | 09:00 | P02D | 13 | 15283065 | Jakobsbergs IBF(A) | Kungsängens IF | ||
| 1 | 5/2 | 09:45 | F00LA | 15 | 15250059 | Järfälla IBK | Täby IS IBF(C) | ||
| 1 | 5/2 | 10:45 | F982B | 14 | 15176070 | Stäkets IF | Rotebro IS IBK | 1 - 3 |
0 |
| 1 | 5/2 | 11:45 | H5B | 13 | 15058063 | Järfälla IBK Ungdom | Stockholm West | 8 - 3 |
0 |
| 1 | 12/2 | 09:00 | P01C | 14 | 15262068 | Järfälla IBK(A) | Hässelby SK(B) | ||
| 1 | 12/2 | 09:45 | P01C | 14 | 15262069 | Stäkets IF | Kungsängens IF | ||
| 1 | 12/2 | 10:30 | P01D | 14 | 15263053 | Järfälla IBK(B) | Hässelby SK(A) | ||
| 1 | 12/2 | 12:00 | P02E | 14 | 15284068 | Jakobsbergs IBF(B) | Ängby IF(B) | ||
| 1 | 12/2 | 12:45 | H5B | 14 | 15058069 | Stäkets IF | IK Economus | 7 - 5 |
0 |
| 1 | 13/2 | 20:30 | HU1N | 11 | 15070042 | Jakobsbergs IBF | Rosersbergs IK | 1 - 9 |
0 |
| 1 | 19/2 | 09:00 | P01C | 15 | 15262072 | Järfälla IBK(C) | Töjnan IBK(A) | ||
| 1 | 19/2 | 09:45 | P02D | 15 | 15283075 | Jakobsbergs IBF(A) | Bele Barkarby(B) | ||
| 1 | 19/2 | 10:30 | P00LB | 15 | 15231059 | Stäkets IF | Töjnan IBK | ||
| 1 | 19/2 | 11:30 | P00LC | 15 | 15232059 | Järfälla IBK(C) | Sundbybergs IK | ||
| 1 | 19/2 | 13:30 | P99LB | 15 | 15191075 | Jakobsbergs IBF(C) | Rotebro IS IBK(B) | 15 - 1 |
0 |
| 1 | 19/2 | 15:30 | F982B | 16 | 15176080 | Stäkets IF | Bro IK(B) | 2 - 4 |
0 |
| 1 | 19/2 | 16:30 | P984B | 16 | 15165061 | Järfälla IBK(B) | Danderyds SK(A) | 10 - 1 |
0 |
| 1 | 19/2 | 17:45 | D2 | 18 | 15064106 | Järfälla IBK | Huddinge IBS | 5 - 4 |
56 |
| 1 | 19/2 | 20:00 | DJ192N | 16 | 15105078 | Järfälla IBK(A) | Bele Barkarby(B) | 8 - 4 |
0 |
| 1 | 6/3 | 19:30 | HJ192N | 11 | 15091053 | Järfälla IBK(B) | Järfälla IBK(C) | 10 - 9 |
0 |
| 1 | 11/3 | 09:00 | P01C | 16 | 15262079 | Järfälla IBK(A) | Rotebro IS IBK(A) | ||
| 1 | 11/3 | 09:45 | P01D | 16 | 15263062 | Järfälla IBK(B) | Duvbo IK | ||
| 1 | 11/3 | 10:30 | P02D | 16 | 15283078 | Järfälla IBK | Jakobsbergs IBF(A) | ||
| 1 | 11/3 | 11:15 | H5B | 17 | 15058083 | Stäkets IF | Östermalms IBS | 15 - 4 |
0 |
| 1 | 11/3 | 12:45 | DJ192N | 17 | 15105085 | Bele Barkarby(B) | Töjnan IBK | 13 - 2 |
0 |
| 1 | 13/3 | 18:00 | DJ192N | 18 | 15105089 | Järfälla IBK(A) | Turebergs IF | 7 - 5 |
0 |
| 1 | 13/3 | 21:00 | H5B | 17 | 15058081 | Hässelby IBK | Järfälla IBK Ungdom | 5 - 14 |
0 |
| 1 | 18/3 | 09:00 | P01C | 17 | 15262082 | Järfälla IBK(C) | Grimsta AIK(A) | ||
| 1 | 18/3 | 09:45 | P01C | 17 | 15262083 | Stäkets IF | Järfälla IBK(A) | ||
| 1 | 18/3 | 10:30 | P02D | 17 | 15283085 | Jakobsbergs IBF(A) | Rotebro IS IBK(B) | ||
| 1 | 25/3 | 09:00 | P01C | 18 | 15262086 | Järfälla IBK(C) | Hässelby SK(B) | ||
| 1 | 25/3 | 09:45 | P01D | 18 | 15263071 | Järfälla IBK(B) | Töjnan IBK(B) |